库   存  配  件  查  询

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
法人
  13% 17%
出库

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.17 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
保养类型 费用项目 所属单位
驾驶员
车号
 
离合器片 一汽 1 270 230.7692 230.769230769231 270 2015/1/24 垃圾车 铭驿重汽 53 养护一 鲁BE7977
导向轴承 一汽 1 30 25.641 25.6410256410256 30 2015/1/24 垃圾车 铭驿重汽 54 养护一 鲁BE7977
分离轴承(带座) 一汽 1 120 102.5641 102.564102564103 120 2015/1/24 垃圾车 铭驿重汽 55 养护一 鲁BE7977
加工飞轮 1 120 102.5641 102.564102564103 120 2015/1/24 垃圾车 铭驿重汽 56 养护一 鲁BE7977
劲霸机油 4L 2 98 83.7607 167.521367521368 196 2015/1/24 垃圾车 田涛 57 养护一 鲁BE7977
高压隔膜泵 五十铃 1 620 529.9145 529.91452991453 620 2015/1/27 扫路车 铭驿重汽 58 养护一 薛瑞亭 鲁BQ8278
电瓶 统一100 2 460 393.1624 786.324786324786 920 2015/1/26 洒水车 统力星经贸 59 养护一 鲁BL9307
离合器片 五十铃 1 180 153.8462 153.846153846154 180 2015/1/26 其它 铭驿重汽 60 养护一 鲁B3C771
分离轴承 五十铃 1 105 89.7436 89.7435897435898 105 2015/1/26 其它 铭驿重汽 61 养护一 鲁B3C771
分离轴承座 五十铃 1 40 34.188 34.1880341880342 40 2015/1/26 其它 铭驿重汽 62 养护一 鲁B3C771
导向轴承 五十铃 1 30 25.641 25.6410256410256 30 2015/1/26 其它 铭驿重汽 63 养护一 鲁B3C771
曲后油封 五十铃 1 50 42.735 42.7350427350427 50 2015/1/26 其它 铭驿重汽 64 养护一 鲁B3C771
齿圈 五十铃 1 70 59.8291 59.8290598290598 70 2015/1/26 其它 铭驿重汽 65 养护一 鲁B3C771

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用 名称统计 工时结算打印 工程出库 绿化出库

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
费用
 
单价/1.13 税额 前金额 税金额
转17% 转1%录入页面 下4%录入 下3%录 转16% 出库检验临时选项:

 

环卫(青岛西海岸公用事业集团园林环卫有限公司)绿化(青岛经济技术开发区园林绿化有限公司)工程(青岛经技术开发区市政工程有限公司)