库   存  配  件  查  寻

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
法人
  16% 17%
出库

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.13 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
辅料费 所属单位
驾驶员
车号
   
钢丝管 通用 14 71.48 63.2566 885.5929 1000.72 1000.72 2026/2/1 垃圾车 麦嘉汇鑫东风 汽修 258626 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁UV3765
加工刹车蹄铁 东风天锦210 4 114.82 101.6106 406.4425 459.28 459.28 2026/2/1 垃圾车 麦嘉汇鑫东风 汽修 258627 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁B59389
蹄铁轴 东风多利卡 4 74.38 65.823 263.292 297.52 297.52 2026/2/1 垃圾车 麦嘉汇鑫东风 汽修 258628 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁B59389
刹车片传感器 东风柳汽/D3/多利卡/福瑞卡(ACDELCO) 2 233.29 206.4513 412.9027 466.58 466.58 2026/2/1 垃圾车 麦嘉汇鑫东风 汽修 258629 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁B59389
风机皮带 5VX+1080 5 136.3 120.6195 603.0973 681.5 681.5 2026/2/1 鼎红福东风 汽修 258630 内修 汽修一入库szqxYRK
抗磨液压油 L-HM46 净重16KG/桶 0.016 13950 12345.1327 197.5221 223.2 223.2 2026/2/2 垃圾车 汽修一库存 汽修 258631 2026年城区生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁UU1302
柴机油 全合成 CK-4 l0W-40/ 净重16KG/桶 0.016 27912 24700.885 395.2142 446.592 446.592 2026/2/2 垃圾车 汽修一库存 汽修 258632 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁BP5087
机滤 国六/天龙/多利卡210 1 132.29 117.0708 117.0708 132.29 132.29 2026/2/2 垃圾车 汽修一库存 汽修 258633 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁BP5087
空滤 国六/天龙/多利卡310 1 128.28 113.5221 113.5221 128.28 128.28 2026/2/2 垃圾车 汽修一库存 汽修 258634 2026年镇村生活垃圾收集运输 固废公司清运一队 内修 鲁BP5087

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用 名称统计 工时结算打印 工程出库 绿化出库

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
单价/1.16 税额 前金额 税金额  
转17% 下降3%页面 只能顺序录入反复操作单价会一直下降 出库检验临时选项:
 
 

环卫(青岛西海岸公用事业集团园林环卫有限公司)绿化(青岛经济技术开发区园林绿化有限公司)工程(青岛经技术开发区市政工程有限公司)