库   存  配  件  查  寻

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
法人
  16% 17%
出库

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.17 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
辅料费 所属单位
驾驶员
车号
   
接头 1 9 7.6923 7.69230769230769 9 2015/1/19 垃圾车 田涛 27 养护一 鲁BM2092
劲霸机油 1 98 83.7607 83.7606837606838 98 2015/1/19 垃圾车 田涛 28 养护一 鲁BM2092
转速表传感器 1 52 44.4444 44.4444444444444 52 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 29 养护一 鲁BM2092
继电器 2 12 10.2564 20.5128205128206 24 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 30 养护一 鲁BM2092
长城液压油 1 260.5 222.6496 222.649572649573 260.5 2015/1/21 垃圾车 田涛 31 养护一 鲁BL3120
防冻液 9kg 1 85 72.6496 72.6495726495726 85 2015/1/21 垃圾车 田涛 32 养护一 鲁BL3120
蜗牛喇叭 2 65 55.5556 111.111111111111 130 2015/1/25 垃圾车 田涛 33 养护一 鲁BL3120
插头 4 9 7.6923 30.7692307692308 36 2015/1/25 垃圾车 田涛 34 养护一 鲁BL3120
液力传动油 3D08 2 35 29.9145 59.8290598290598 70 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 35 养护一 鲁BL3120
离合助力泵 1 335 286.3248 286.324786324786 335 2015/1/23 垃圾车 林高盛鑫 36 养护一 鲁BL1051
刹车油 1 45 38.4615 38.4615384615385 45 2015/1/23 垃圾车 田涛 37 养护一 鲁BL1051
哥俩好胶 1 6 5.1282 5.12820512820513 6 2015/1/23 垃圾车 田涛 38 养护一 鲁BL1051
劲霸机油 4L 2 98 83.7607 167.521367521368 196 2015/1/21 其它 田涛 39 养护一 鲁B0EH18

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用 名称统计 工时结算打印 工程出库 绿化出库

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
单价/1.16 税额 前金额 税金额  
转17% 下降4%页面 只能顺序录入反复操作单价会一直下降 出库检验临时选项:
 
 

环卫(青岛西海岸公用事业集团园林环卫有限公司)绿化(青岛经济技术开发区园林绿化有限公司)工程(青岛经技术开发区市政工程有限公司)