库   存  配  件  查  寻

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
备注1
   

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.17 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
辅料费 所属单位
驾驶员
车号
   
电瓶水 16 1 0.8547 13.6752136752137 16 2015/1/19 垃圾车 田涛 21 养护一 鲁BM2092
行程开关 1 195 166.6667 166.666666666667 195 2015/1/19 垃圾车 田涛 22 养护一 鲁BM2092
空气格 938 1 75 64.1026 64.1025641025641 75 2015/1/19 垃圾车 田涛 23 养护一 鲁BM2092
机油格 0818A 2 25 21.3675 42.7350427350428 50 2015/1/19 垃圾车 田涛 24 养护一 鲁BM2092
壳牌红喜力 18 1 340 290.5983 290.598290598291 340 2015/1/19 垃圾车 田涛 25 养护一 鲁BM2092
柴油格 WK962/2 1 22 18.8034 18.8034188034188 22 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 26 养护一 鲁BM2092
接头 1 9 7.6923 7.69230769230769 9 2015/1/19 垃圾车 田涛 27 养护一 鲁BM2092
劲霸机油 1 98 83.7607 83.7606837606838 98 2015/1/19 垃圾车 田涛 28 养护一 鲁BM2092
转速表传感器 1 52 44.4444 44.4444444444444 52 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 29 养护一 鲁BM2092
继电器 2 12 10.2564 20.5128205128206 24 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 30 养护一 鲁BM2092

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
单价/1.03
税额 前金额 税金额