库   存  配  件  查  寻

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
备注1
   

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.17 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
辅料费 所属单位
驾驶员
车号
   
长城液压油 1 260.5 222.6496 222.649572649573 260.5 2015/1/21 垃圾车 田涛 31 养护一 鲁BL3120
防冻液 9kg 1 85 72.6496 72.6495726495726 85 2015/1/21 垃圾车 田涛 32 养护一 鲁BL3120
蜗牛喇叭 2 65 55.5556 111.111111111111 130 2015/1/25 垃圾车 田涛 33 养护一 鲁BL3120
插头 4 9 7.6923 30.7692307692308 36 2015/1/25 垃圾车 田涛 34 养护一 鲁BL3120
液力传动油 3D08 2 35 29.9145 59.8290598290598 70 2015/1/19 垃圾车 明山工贸 35 养护一 鲁BL3120
离合助力泵 1 335 286.3248 286.324786324786 335 2015/1/23 垃圾车 林高盛鑫 36 养护一 鲁BL1051
刹车油 1 45 38.4615 38.4615384615385 45 2015/1/23 垃圾车 田涛 37 养护一 鲁BL1051
哥俩好胶 1 6 5.1282 5.12820512820513 6 2015/1/23 垃圾车 田涛 38 养护一 鲁BL1051
劲霸机油 4L 2 98 83.7607 167.521367521368 196 2015/1/21 其它 田涛 39 养护一 鲁B0EH18
分离轴承 解放 1 105 89.7436 89.7435897435898 105 2015/1/21 其它 铭驿重汽 40 养护一 鲁B0EH18

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
单价/1.03
税额 前金额 税金额