库   存  配  件  查  询

请选择查归项目:

名称
型号
单位
数量
单价
金额
入库时间
产地
供货商
入库检验
唯一编号
法人
  13% 17%
出库

出 库 配 件 查 寻 及 明 细

名称
型号
单位
数量
单价
单/1.17 前金额 税金额
金额
出库日期
产地
供货商
出库检验
ID
保养类型 费用项目 所属单位
驾驶员
车号
 
铂金火花塞 尼桑 4 60 51.2821 205.128205128205 240 2015/1/19 铭驿重汽 1 转运站 鲁U83095
刹车片 HOWO 16 16 13.6752 218.803418803419 256 2015/1/19 明山工贸 2 转运站 鲁BW6588
铜铆钉 HOWO 128 0.8 0.6838 87.5213675213676 102.4 2015/1/19 明山工贸 3 转运站 鲁BW6588
铆片 HOWO 8 48 41.0256 328.205128205128 384 2015/1/19 明山工贸 4 转运站 鲁BW6588
刹车片 HOWO 16 16 13.6752 218.803418803419 256 2015/1/19 明山工贸 5 转运站 鲁BW3557
铜铆钉 HOWO 128 0.8 0.6838 87.5213675213676 102.4 2015/1/19 明山工贸 6 转运站 鲁BW3557
铆片 HOWO 8 48 41.0256 328.205128205128 384 2015/1/19 明山工贸 7 转运站 鲁BW3557
刹车片 HOWO 16 16 13.6752 218.803418803419 256 2015/1/19 明山工贸 8 转运站 鲁BW6565
铜铆钉 HOWO 128 0.8 0.6838 87.5213675213676 102.4 2015/1/19 明山工贸 9 转运站 鲁BW6565
铆片 HOWO 8 48 41.0256 328.205128205128 384 2015/1/19 明山工贸 10 转运站 鲁BW6565
制动鼓 HOWO 1 460 393.1624 393.162393162393 460 2015/1/19 明山工贸 11 转运站 鲁BW6565
松动剂 1 15 12.8205 12.8205128205128 15 2015/1/20 田涛 12 转运站 鲁BW3193
前大灯总成 庆铃 1 190 162.3932 162.393162393162 190 2015/1/22 铭驿重汽 13 工程公司 杨猛1 鲁B3C822

出库配件查寻 明细打印预览及输出 入库单专用 名称统计 工时结算打印 工程出库 绿化出库

名称
型号
单位
数量
单价
金额
出库日期
产地(类型)
供货商
出库检验
备注1单位
辅料料
驾驶员
车号
费用
 
单价/1.13 税额 前金额 税金额
转17% 转1%录入页面 下4%录入 下3%录 转16% 出库检验临时选项:

 

环卫(青岛西海岸公用事业集团园林环卫有限公司)绿化(青岛经济技术开发区园林绿化有限公司)工程(青岛经技术开发区市政工程有限公司)