车辆外修及轮胎更换审批台账记录
   
更 换 轮 胎 数 据
通用录入项目
车辆外修录入
       
车号 车型/型号
数量
单价 金额 更换日期 审批日期 维修原因及内容 估计费用 实际费用 维修日期 审批日期 外修单位 ID 所属单位 备注 编辑
鲁UU2393 扫路车 2020/3/3 2020/3/4 因正常磨损,需更换轮胎1条 华盛泽商贸 853 薛家岛作业队 轮胎 编辑
鲁BW9817 垃圾车 2020/3/4 2020/3/5 因正常磨损,需更换轮胎2条 华盛泽商贸 854 清运一队 轮胎 编辑
鲁UD6630 扫路车 2020/2/3 2020/2/4 更换750-16轮胎一条 华盛泽商贸 855 辛安作业队 轮胎 编辑
鲁BX9300 扫路车 2020/1/18 2020/1/18 更换1000-20轮胎贰条 华盛泽商贸 856 辛安作业队 轮胎 编辑
鲁B 2020/3/9 2020/3/9 2020/3/9 2020/3/9 华盛泽商贸 857 清运一队 轮胎 编辑
鲁UV6291 扫路车 2020/2/19 2020/2/21 更换1000-20轮胎2条 华盛泽商贸 858 辛安作业队 轮胎 编辑
鲁UQ5567 洒水车 2020/3/11 2020/3/13 右后轮胎磨损严重,需要更换2条 华盛泽商贸 859 黄岛作业队 轮胎 编辑
鲁UU5191 洒水车 2020/3/12 2020/3/13 因右后轮轮胎磨损严重,需要更换1100R20轮胎1条 华盛泽商贸 860 长江路作业队 轮胎 编辑
鲁BY0502 垃圾车 2020/3/3 2020/3/6 因轮胎磨损,需要更换轮胎1条 华盛泽商贸 861 清运一队 轮胎 编辑
鲁UU8502 扫路车 2020/3/23 2020/3/24 右后轮胎磨损严重,需要更换轮胎1条 华盛泽商贸 862 黄岛作业队 轮胎 编辑
                                 
第一页 前一页 下一页 最后一页

 

车辆外修及轮胎更换审批录入
车号
车型/型号
更 换 轮 胎 数 据
通用录入项目
车辆外修录入
通用录入 所属单位 备注
数量
单价 金额 更换日期 审批日期 维修原因及内容 估计费用 实际费用 维修日期 审批日期 外修单位
               

轮胎审批更换报表 外修审批明细 外修查询