车辆外修及轮胎更换审批台账记录
   
更 换 轮 胎 数 据
通用录入项目
车辆外修录入
       
车号 车型/型号
数量
单价 金额 更换日期 审批日期 维修原因及内容 估计费用 实际费用 维修日期 审批日期 外修单位 ID 所属单位 备注 编辑
鲁UV6232 扫路车 2020/3/23 2020/3/25 更换1000-20型号轮胎贰条 华盛泽商贸 863 辛安作业队 轮胎 编辑
鲁UU2795 垃圾车 2020/3/16 2020/3/18 因正常磨损,需更换轮胎1条 华盛泽商贸 864 清运一队 轮胎 编辑
鲁UU0279 垃圾车 2020/3/16 2020/3/18 因正常磨损,需更换轮胎1条 华盛泽商贸 865 清运一队 轮胎 编辑
鲁UG2390 垃圾车 2020/3/16 2020/3/18 因正常磨损,需更换轮胎2条 华盛泽商贸 866 清运一队 轮胎 编辑
鲁UQ7750 垃圾车 2020/3/16 2020/3/18 因正常磨损,需更换轮胎2条 2020/3/27 华盛泽商贸 867 清运一队 轮胎 编辑
鲁UP6009 扫路车 2020/3/12 2020/3/14 因正常磨损,需更换轮胎1条 华盛泽商贸 868 薛家岛作业队 轮胎 编辑
鲁BY0539 垃圾车 2020/4/13 2020/4/13 因正常磨损,需更换轮胎2条 华盛泽商贸 869 清运一队 轮胎 编辑
鲁UV0930 垃圾车 2020/4/9 2020/4/9 因正常磨损,需要更换轮胎2条 华盛泽商贸 870 清运一队 轮胎 编辑
鲁UV9185 垃圾车 2020/4/17 2020/4/17 因轮胎损坏,需更换轮胎1条 华盛泽商贸 871 清运一队 轮胎 编辑
鲁UU5070 扫路车 2020/4/7 2020/4/14 因右后轮胎磨损严重,需要更换轮胎1条 华盛泽商贸 872 长江路作业队 轮胎 编辑
                                 
第一页 前一页 下一页 最后一页

 

车辆外修及轮胎更换审批录入
车号
车型/型号
更 换 轮 胎 数 据
通用录入项目
车辆外修录入
通用录入 所属单位 备注
数量
单价 金额 更换日期 审批日期 维修原因及内容 估计费用 实际费用 维修日期 审批日期 外修单位
               

轮胎审批更换报表 外修审批明细 外修查询